Slim fito . Diseño crop . Color negro . Tejido de algodón sostenible . Tejido de algodón stretch . Dos bolsillos laterales . Bolsillo monedero . Dos bolsillos de parche en la parte posterior . Trabillas . Cierre de cremallera y botón .
Muévete cómodamente gracias a la elasticidad que proporcionan estos vaqueros.
PARTES DE ARRIBA
EUR | PECHO (cm) | CINTURA (cm) |
---|---|---|
XXS | 80 | 60 |
XS | 82 | 62 |
S | 86 | 66 |
M | 92 | 72 |
L | 98 | 78 |
XL | 104 | 85 |
XXL | 108 | 90 |
EUR | PECHO (cm) | CINTURA (cm) |
---|---|---|
32 | 80 | 60 |
34 | 82 | 62 |
36 | 86 | 66 |
38 | 90 | 70 |
40 | 94 | 74 |
42 | 98 | 78 |
44 | 702 | 83 |
46 | 106 | 88 |
48 | 111 | 93 |
FALDAS Y PANTALONES
EUR | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
---|---|---|
XS | 62 | 90 |
S | 66 | 94 |
M | 72 | 100 |
L | 78 | 106 |
XL | 85 | 112 |
XXL | 90 | 116 |
EUR | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
---|---|---|
32 | 60 | 88 |
34 | 62 | 90 |
36 | 66 | 94 |
38 | 70 | 98 |
40 | 74 | 102 |
42 | 78 | 106 |
44 | 83 | 110 |
46 | 88 | 114 |
48 | 93 | 119 |
VESTIDOS
EUR | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 80 | 60 | 88 |
XS | 82 | 62 | 90 |
S | 86 | 66 | 94 |
M | 92 | 72 | 100 |
L | 98 | 78 | 106 |
XL | 104 | 85 | 112 |
XXL | 108 | 90 | 116 |
ABRIGOS Y CHAQUETAS
EUR | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 80 | 60 | 88 |
XS | 82 | 62 | 90 |
S | 86 | 66 | 94 |
M | 92 | 72 | 100 |
L | 98 | 78 | 106 |
XL | 104 | 85 | 112 |
XXL | 108 | 90 | 116 |
EUR | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
---|---|---|---|
32 | 80 | 60 | 88 |
34 | 82 | 62 | 90 |
36 | 86 | 66 | 94 |
38 | 90 | 70 | 98 |
40 | 94 | 74 | 102 |
42 | 98 | 78 | 106 |
44 | 102 | 83 | 110 |
46 | 106 | 88 | 114 |
48 | 111 | 93 | 119 |
PARTES DE ARRIBA
EUR | CUELLO (cm) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) |
---|---|---|---|
XS | 37 | 87 | 76 |
S | 38 | 95 | 80 |
M | 39 | 101 | 84 |
L | 40 | 107 | 90 |
XL | 41 | 113 | 96 |
XXL | 43 | 117 | 100 |
EUR | CUELLO (cm) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) |
---|---|---|---|
36 | 37 | 87 | 76 |
38 | 38 | 95 | 80 |
40 | 39 | 101 | 84 |
42 | 40 | 107 | 90 |
44 | 41 | 113 | 96 |
46 | 43 | 117 | 100 |
PANTALONES
EUR | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
---|---|---|
26 | 72 | 88 |
28 | 76 | 92 |
30 | 80 | 96 |
32 | 84 | 100 |
34 | 88 | 104 |
36 | 94 | 110 |
38 | 98 | 114 |